• Информируем вас, что с 1 января 2024 года оценки и расписание доступны в новой версии Электронного образования по адресу ms-edu.tatar.ru. В данной версии электронного дневника вы можете продолжать смотреть ранее полученные оценки.
    С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: info.edu.tatar.ru.

Электронное образование Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 37 «Сказка» г. Альметьевска»/Әлмәт шәһәре 37 нче "Әкият" компенсация төрендәге балалар бакчасы мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Визитная карточка

Адрес: 423451, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 96 Б./ Татарстан Республикасы, Әлмәт шәһәре, Герцен урамы, бина 96 Б
Телефон: +7(8553)43-24-08
E-Mail: dou37.skazka@mail.ru
Министерство: Министерство образования и науки Республики Татарстан
Короткое название: МБДОУ "Д/с № 37 "Сказка"
Руководитель: Маркина Людмила Петровна
Год основания учреждения: 1974
У нас учатся: 80 воспитанников /тәрбияләнүче
У нас учат: 23 педагога /педагог

Меню ежедневного горячего питания

 

Март 2024

Понедельник   04.03.2024 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024
Вторник   05.03.2024 12.03.2024 19.03.2024 26.03.2024
Среда   06.03.2024 13.03.2024 20.03.2024 27.03.2024
Четверг   07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 28.03.2024
Пятница 01.03.2024   15.03.2024 22.03.2024 29.03.2024

Февраль 2024г

Понедельник   05.02.2024 12.02.2024 19.02.2024 26.02.2024
Вторник   06.02.2024 13.02.2024 20.02.2024 27.02.2024
Среда   07.02.2024 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024
Четверг 01.02.2024 08.02.2024 15.02.2024 22.02.2024 29.02.2024
Пятница 02.02.2024 09.02.2024 16.02.2024    

 Январь 2024 год

Понедельник   15.01.2024 22.01.2024 29.01.2024
Вторник 09.01.2024 16.01.2024 23.01.2024 30.01.2024
Среда 10.01.2024 17.01.2024 24.01.2024 31.01.2024
Четверг 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024  
Пятница 12.01.2024 19.01.2024 26.01.2024  

 

Декабрь 2023 год

Понедельник      04.12.2023   11.12.2023   18.12.2023   25.12.2023
Вторник      05.12.2023   12.12.2023   19.12.2023   26.12.2023
Среда     06.12.2023   13.12.2023   20.12.2023   27.12.2023
Четверг     07.12.2023   14.12.2023   21.12.2023   28.12.2023
Пятница  01.12.2023   08.12.2023   15.12.2023   22.12.2023   29.12.2023

Ноябрь 2023 год

Понедельник          13.11.2023   20.11.2023   27.11.2023
Вторник      07.11.2023   14.11.2023   21.11.2023   28.11.2023
Среда   01.11.2023   08.11.2023   15.11.2023   22.11.2023   29.11.2023
Четверг   02.11.2023   09.11.2023   16.11.2023   23.11.2023   30.11.2023
Пятница   03.11.2023   10.11.2023   17.11.2023   24.11.2023

 

Октябрь  2023 год

Понедельник   02.10.2023   09.10.2023   16.10.2023   23.10.2023   30.10.2023
Вторник   03.10.2023   10.10.2023   17.10.2023   24.10.2023   31.10.2023
Среда   04.10.2023   11.10.2023   18.10.2023   25.10.2023   
Четверг   05.10.2023   12.10.2023   19.10.2023   26.10.2023   
Пятница   06.10.2023   13.10.2023   20.10.2023   27.10.2023

 

 

 

Сентябрь 2023 год

Понедельник     04.09.2023   11.09.2023   18.09.2023   25.09.2023
Вторник     05.09.2023   12.09.2023   19.09.2023   26.09.2023
Среда     06.09.2023   13.09.2023   20.09.2023   27.09.2023

Четверг

     07.09.2023 14.09.2023   21.09.2023

  28.09.2023

Пятница   01.09.2023   08.09.2023   15.09.2023    22.09.2023   29.09.2023

 

 

Август 2023 год

Понедельник     07.08.2023   14.08.2023   21.08.2023   28.08.2023
Вторник   01.08.2023   08.08.2023   15.08.2023   22.08.2023   29.08.2023
Среда   02.08.2023   09.08.2023   16.08.2023   23.08.2023   выходной день
Четверг   03.08.2023   10.08.2023   17.08.2023   24.08.2023   31.08.2023
Пятница   04.08.2023   11.08.2023   18.08.2023   25.08.2023  

 

Июль 2023 год

Понедельник   03.07.2023   10.07.2023   17.07.2023   24.07.2023   31.07.2023
Вторник   04.07.2023   11.07.2023   18.07.2023   25.07.2023  
Среда   05.07.2023   12.07.2023   19.07.2023   26.07.2023  
Четверг   06.07.2023   13.07.2023   20.07.2023   27.07.2023  
Пятница   07.07.2023   14.07.2023   21.07.2023   28.07.2023  

 

Июнь 2023 год

Понедельник   05.06. 2023 выходной 19.06.2023 26.06.2023
Вторник   06.06.2023 13.06.2023 20.06.2023 27.06.2023
Среда   07.06.2023 14.06.2023 21.06.2023 28.06.2023
Четверг 01.06.2023 08.06.2023 15.06.2023 22.06.2023 29.06.2023
Пятница 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06..2023

 

Май 2023 год

Понедельник выходной выходной 15.05.2023 22.05.2023 29.05.2023
Вторник 02.05.2023 выходной 16.05.2023 23.05.2023 30.05.2023
Среда 03.05.2023 10.05.2023 17.05.2023 24.05.2023 31.05.2023
Четверг 04.05.2023 11.05.2023 18.05.2023 25.05.2023  
Пятница 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023  
 

 

Апрель 2023 год

Понедельник 03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023  
Вторник 04.04.2023 11.04.2023 18.04.2023 25.03.2023  
Среда 05.04.2023 12.04.2023 19.04.2023 26.03.2023  
Четверг 06.04.1013 13.04.2023 20.04.2023 27.03.2023  
Пятница 07.04.2023 14.04.2023   28.03.2023  

Март 2023 год

Понедельник   06.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 27.03.2023
Вторник   07.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 28.03.2023
Среда 01.03.2023 выходной 15.03.2023 22.03.2023 29.03.2023
Четверг 02.03.2023 09.03.2023 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023
Пятница 03.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 31.03.2023