муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арская средняя общеобразовательная школа №2" Арского муниципального района Республики Татарстан / Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының "Арча 2нче номерлы урта гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 422000, РТ, Арский район, г. Арск, ул. Мостовая, д. 15 |
| Телефон: | +7(843)-663-52-00;+7(843)-663-52-01 |
| E-Mail: | s2.Ars@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Арская СОШ №2" |
| Руководитель: | Гиниатуллина Гульназ Галиевна |
| Год основания учреждения: | 1932 |
| У нас учатся: | 634 учащихся |
| У нас учат: | 47 учителей |
Условия питания обучающихся
В МБОУ "АСОШ №2" АМР РТ организван 100% охват горячим питанием обучающихся. Нет детей, нуждающихся в специализированном меню. В группах продленного дня организовано двухразовое горячее питание обучающихся.
Стоимость питания:
- бесплатным питанием обеспечены обучающиеся в возрасте от 7 до 11 лет (1- 4 классы) на сумму 66,76 рублей в день на одного обучающегося;
- на средства регионального бюджета из расчета на одного обучающегося 5-11 классов в день 9 рублей 20 копеек;
- на основании Постановления исполнительного комитета Арского муниципального района РТ от 03.12.2021 года № 2209 для семей, имеющих в своем составе 4 и более детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, организовать бесплатное горячее питание за счет республиканской субсидии в размере 38 руб. 30 коп. за счет средств местного бюджета.
Памятка "Здоровое питание для школьника"
Нормативные документы по организации питания
Постановление Главного санитарного врача от 27.10.2020 №32 СанПиН 2.3/2.4.3590
Локальные акты, регламентирующие организацию питания
Положение о бракеражной комиссии в школе
Приказ об организации горячего питания обучающихся
Приказ об утверждении бракеражных комиссий
Родительский контроль за организацией питания обучающихся
Приказ о создании условий для организации родительского контроля по горячему питания
Положение о порядке создания условий для участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся
Мониторинг качества организации питания обучающихся (февраль)
Мониторинг качества организации питания обучающихся (март)
Мониторинг качества организации питания обучающихся (апрель)
форма обратной связи для родителей для организации горячего питания
Меню для оранизации бесплатного горячего питания
Меню питания на 1 полугодие 2023 - 2024 учебного года (1-4 классы)
01.09.23
02.09.23
04.09.23 18.09.23 02.10.23 16.10.23 20.11.23 04.12.23 18.12.23
05.09.23 19.09.23 03.10.23 17.10.23 07.11.23 21.11.23 05.12.23 19.12.23
06.09.23 20.09.23 04.10.23 18.10.23 08.11.23 22.11.23 06.12.23 20.12.23
07.09.23 21.09.23 05.10.23 19.10.23 09.11.23 23.11.23 07.12.23 21.12.23
08.09.23 22.09.23 06.10.23 20.10.23 10.11.23 24.11.23 08.12.23 22.12.23
09.09.23 23.09.23 07.10.23 21.10.23 11.11.23 25.11.23 09.12.23 23.12.23
11.09.23 25.09.23 09.10.23 23.10.23 13.11.23 27.11.23 11.12.23 25.12.23
12.09.23 26.09.23 10.10.23 24.10.23 14.11.23 28.11.23 12.12.23 26.12.23
13.09.23 27.09.23 11.10.23 25.10.23 15.11.23 29.11.23 13.12.23 27.12.23
14.09.23 28.09.23 12.10.23 26.10.23 16.11.23 30.11.23 14.12.23 28.12.23
15.09.23 29.09.23 13.10.23 27.10.23 17.11.23 01.11.23 15.12.23 29.12.23
16.09.23 30.09.23 14.10.23 28.10.23 18.11.23 02.11.23 16.12.23 30.12.23
Меню питания на 2 полугодие 2023 - 2024 учебного года (1-4 классы)
08.01.2024 22.01.24 05.02.24 19.02.24 04.03.24 18.03.24 01.04.24 15.04.24 29.04.24 13.05.24
09.01.2024 23.01.24 06.02.24 20.02.24 05.03.24 19.03.24 02.04.24 16.04.24 30.04.24 14.05.24
10.01.2024 24.01.24 07.02.24 21.02.24 06.03.24 20.03.24 03.04.24 17.04.24 01.05.24 13.05.24
11.01.2024 25.01.24 08.02.24 22.02.24 07.03.24 21.03.24 04.04.24 18.04.24 02.05.24 14.05.24
12.01.2024 26.01.24 09.02.24 23.02.24 08.03.24 22.03.24 05.04.24 19.04.24 03.05.24 15.05.24
13.01.2024 27.01.24 10.02.24 24.02.24 09.03.24 23.03.24 06.04.24 20.04.24 04.05.24 16.05.24
15.01.2024 29.01.24 12.02.24 26.02.24 11.03.24 25.03.24 08.04.24 22.04.24 06.05.24 18.05.24
16.01.2024 30.01.24 13.02.24 27.02.24 12.03.24 26.03.24 09.04.24 23.04.24 07.05.24 19.05.24
17.01.2024 31.01.24 14.02.24 28.02.24 13.03.24 27.03.24 10.04.24 24.04.24 08.05.24 20.05.24
18.01.2024 01.02.24 15.02.24 29.02.24 14.03.24 28.03.24 11.04.24 25.04.24 09.05.24 21.05.24
19.01.2024 02.02.24 16.02.24 01.03.24 15.03.24 29.03.24 12.04.24 26.04.24 10.05.24 22.05.24
20.01.2024 03.02.24 17.02.24 03.03.24 16.03.24 30.03.24 13.04.24 27.04.24 11.05.24 23.05.24
Меню питания на 1 полугодие 2023 - 2024 учебного года (5-11 классы)
01.09.23
02.09.23
04.09.23 18.09.23 02.10.23 16.10.23 20.11.23 04.12.23 18.12.23
05.09.23 19.09.23 03.10.23 17.10.23 07.11.23 21.11.23 05.12.23 19.12.23
06.09.23 20.09.23 04.10.23 18.10.23 08.11.23 22.11.23 06.12.23 20.12.23
07.09.23 21.09.23 05.10.23 19.10.23 09.11.23 23.11.23 07.12.23 21.12.23
08.09.23 22.09.23 06.10.23 20.10.23 10.11.23 24.11.23 08.12.23 22.12.23
09.09.23 23.09.23 07.10.23 21.10.23 11.11.23 25.11.23 09.12.23 23.12.23
11.09.23 25.09.23 09.10.23 23.10.23 13.11.23 27.11.23 11.12.23 25.12.23
12.09.23 26.09.23 10.10.23 24.10.23 14.11.23 28.11.23 12.12.23 26.12.23
13.09.23 27.09.23 11.10.23 25.10.23 15.11.23 29.11.23 13.12.23 27.12.23
14.09.23 28.09.23 12.10.23 26.10.23 16.11.23 30.11.23 14.12.23 28.12.23
15.09.23 29.09.23 13.10.23 27.10.23 17.11.23 01.11.23 15.12.23 29.12.23
16.09.23 30.09.23 14.10.23 28.10.23 18.11.23 02.11.23 16.12.23 30.12.23
Меню питания на 2 полугодие 2023 - 2024 учебного года (5-11 классы)
08.01.2024 22.01.24 05.02.24 19.02.24 04.03.24 18.03.24 01.04.24 15.04.24 29.04.24 13.05.24
09.01.2024 23.01.24 06.02.24 20.02.24 05.03.24 19.03.24 02.04.24 16.04.24 30.04.24 14.05.24
10.01.2024 24.01.24 07.02.24 21.02.24 06.03.24 20.03.24 03.04.24 17.04.24 01.05.24 13.05.24
11.01.2024 25.01.24 08.02.24 22.02.24 07.03.24 21.03.24 04.04.24 18.04.24 02.05.24 14.05.24
12.01.2024 26.01.24 09.02.24 23.02.24 08.03.24 22.03.24 05.04.24 19.04.24 03.05.24 15.05.24
13.01.2024 27.01.24 10.02.24 24.02.24 09.03.24 23.03.24 06.04.24 20.04.24 04.05.24 16.05.24
15.01.2024 29.01.24 12.02.24 26.02.24 11.03.24 25.03.24 08.04.24 22.04.24 06.05.24 18.05.24
16.01.2024 30.01.24 13.02.24 27.02.24 12.03.24 26.03.24 09.04.24 23.04.24 07.05.24 19.05.24
17.01.2024 31.01.24 14.02.24 28.02.24 13.03.24 27.03.24 10.04.24 24.04.24 08.05.24 20.05.24
18.01.2024 01.02.24 15.02.24 29.02.24 14.03.24 28.03.24 11.04.24 25.04.24 09.05.24 21.05.24
19.01.2024 02.02.24 16.02.24 01.03.24 15.03.24 29.03.24 12.04.24 26.04.24 10.05.24 22.05.24
20.01.2024 03.02.24 17.02.24 03.03.24 16.03.24 30.03.24 13.04.24 27.04.24 11.05.24 23.05.24











