Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №39 «Килэчэк» Елабужского муниципального района Республики Татарстан»/Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе катнаш төрдәге 39-нчы "Киләчәк" балалар бакчасы
Визитная карточка
| Адрес: | 423606, РТ, г. Елабуга, ул. Б.Урманче, д. 7 |
| Телефон: | +7(855)-579-90-70 |
| E-Mail: | irinavs.1977@mail.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ Д/с № 39 «Килэчэк» ЕМР РТ |
| Руководитель: | Садовниченко Ирина Витальевна |
| Год основания учреждения: | 2015 |
| У нас учатся: | 299 воспитанников. Воспитанники, являющиеся иностранными гражданами - 0 детей |
| У нас учат: | 26 педагогов; язык обучения русский |
Новости ДОУ
Повышение родительской платы./ Ата-аналар түләвен арттыру.
Опубликовано: 17.12.2019| РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА | ||||||||||||||||||||
| с 1.01.2019 года | с 1.01.2020 года для воспитанников, поступивших в детский сад до 1.01.2020 года с поправочным коэффициентом (0,87 для детей в взрасте от 2 до 3 лет, 0,89 для детей в взрасте от 3 до 7 лет) | с 1.01.2020 года для воспитанников, поступивших в детский сад с 1.01.2020 года | ||||||||||||||||||
| Наименование | Категория | часы | ВСЕГО | в т.ч. | ВСЕГО | в т.ч. | ВСЕГО | в т.ч. | ||||||||||||
| Содержание | Питание | Содержание | Питание | Содержание | Питание | |||||||||||||||
| посещен. | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | 1-3 | 3-7 | ||
| 1,3,5,6 | дет.сад | 12 | 3251 | 3158 | 2691 | 2524 | 560 | 634 | 3259 | 3229 | 2794 | 2642,92 | 465 | 586 | 3746 | 3628 | 3281 | 3042 | 465 | 586 |
| Село | д\сад | 9 | 2766 | 2848 | 2318 | 2283 | 448 | 565 | 2887 | 2977 | 2422 | 2391,05 | 465 | 586 | 3318 | 3345 | 2853 | 2759 | 465 | 586 |
| 12 | 3251 | 3158 | 2691 | 2524 | 560 | 634 | 3259 | 3229 | 2794 | 2642,92 | 465 | 586 | 3746 | 3628 | 3281 | 3042 | 465 | 586 | ||
| 12,14,16,17,18,20,22 | д/сад | 12 | ||||||||||||||||||
| 24,25,26,27,28,29,30 | общеразвив. | 3721 | 3565 | 3161 | 2931 | 560 | 634 | 3746 | 3628 | 3281 | 3042 | 465 | 586 | |||||||
| 31,32,33,34,35,36,32.39 | вида | |||||||||||||||||||
| группы с об- | ||||||||||||||||||||
| 16,18,24,30,34,35,36 | щим недораз- | 12 | 5067 | 4433 | 634 | 5187 | 4601 | 586 | ||||||||||||
| витием речи | ||||||||||||||||||||
| компенс.гр-слабовидящие | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 5605 | 5067 | 5045 | 4411 | 560 | 634 | 5702 | 5187 | 5237 | 4601 | 465 | 586 | |||||||
| 28 | компенс.гр | 12 | 5590 | 5067 | 5030 | 4396 | 560 | 634 | 5702 | 5187 | 5237 | 4601 | 465 | 586 | ||||||
| аллергич. гр | ||||||||||||||||||||
| 38 | центр развития ребенка | 12 | 4266 | 4045 | 3706 | 3411 | 560 | 634 | 3746 | 3628 | 3281 | 3042 | 465 | 586 | ||||||
| 13 | компенс.гр ( иные отклонения в развитиии) | 12 | 5605 | 5067 | 5045 | 4433 | 560 | 634 | 5702 | 5187 | 5237 | 4601 | 465 | 586 | ||||||
К списку новостей














