Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №14 «Зернышко»/"Бөртеккәй" 14нче катнаш төрдәге балалар бакчасы" муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе
Визитная карточка
| Адрес: | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 98 (47/24) |
| Телефон: | +7(855)-256-83-76;+7(855)-254-99-89 |
| E-Mail: | sad014@list.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №14 "Зернышко" |
| Руководитель: | Чернова Елена Николаевна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 152 ребенка |
| У нас учат: | 28 педагогов |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
| дата | №приказа | наименование приказа | количество детей | №группы | списочный состав воспитанников ДОУ |
| 01.09.2023 | 45 | отчисление | 7 | 1 | 140 |
| 01.09.2023 | 46 | зачисление |
6 3 2 11 |
2 1 4 9 |
157 |
| 01.09.2023 | 47 | о переводе детей в возрастную группу | |||
| 06.09.2023 | 48 | о переводе | 7 | 1 | |
| 15.09.2023 | 49 | отчисление | 1 | 1 | 156 |
| 18.09.2023 | 50 | зачисление |
4 3 |
1 1 |
158 |
| 05.10.2023 | 51 | зачисление | 6 | 1 | 159 |
| 12.10.2023 | 52 | о переводе | 2 | 1 | 159 |
| 12.10.2023 | 53 | об отчислении | 11 | 1 | 158 |
| 20.10.2023 | 54 | отчисление | 4 | 1 | 157 |
| 23.10.2023 | 55 | отчисление | 1 | 1 | 156 |
| 01.11.2023 | 56 | зачисление | 6 | 1 | 157 |
| 09.11.2023 | 57 | о переводе | 6 | 1 | 157 |
| 20.11.2023 | 58 | зачисление | 6 | 1 | 158 |
| 20.11.2023 | 59 | отчисление | 4 | 1 | 157 |
| 22.11.2023 | 60 | отчисление | 7 | 1 | 156 |
| 29.11.2023 | 61 | зачисление | 6 | 1 | 157 |
| 30.11.2023 | 62 | отчисление | 7 | 1 | 156 |
| 06.12.2023 | 63 | зачисление | 4 | 1 | 157 |
| 29.12.2023 | 64 | отчисление | 12 | 1 | 156 |
| 10.01.2024 | 1 | зачисление | 4 | 1 | 157 |
| 15.01.2024 | 2 | отчисление | 3 | 1 | 156 |
| 17.01.2024 | 3 | отчисление | 4 | 1 | 155 |
| 31.01.2024 | 4 | отчисление | 7 | 1 | 154 |
| 01.02.2024 | 5 | зачисление | 11 | 1 | 155 |
| 11.03.2024 | 6 | отчисление | 1 | 1 | 154 |











