Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №16 «Скворушка» г. Набережные Челны»
Визитная карточка
| Адрес: | 423831, г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 2А (53/04) |
| Телефон: | +7(855)-259-84-99 |
| E-Mail: | kmdoy-16@yandex.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Скворушка» г. Набережные Челны» |
| Руководитель: | Миннегалиева Алсу Ильгизаровна |
| Год основания учреждения: | 1982 |
| У нас учатся: | 186 |
| У нас учат: | 28 |
Сведения о зачислении детей
Информация о зачислении детей
|
№, дата приказа |
Возр.группа |
Кол-во детей |
Всего детей в доу |
| 4 от 06.03.2023 | группа 11 (2-3) | 1/23 | 193 |
| 5 от 10.03.2023 | группа 10 (1-2) | 1/19 | 194 |
| 6 от 13.03.2023 | группа 10 (1-2) | 1/20 | 195 |
| 8 от 12.04.2023 | группа 9 (3-4) | 1/26 | 196 |
| 11 от 15.05.2023 |
группа 11 (2-3) группа 10 (1-2) |
1/24 1/21 |
197 |
| 12 от 18.05.2023 | группа 10 (1-2) | 1/22 | 198 |
| 18 от 01.06.2023 |
группа 5 (5-6) группа 11 (2-3) |
1/14 1/22 |
139 |
| 19 от 07.06.2023 | группа 11 (2-3) | 1/23 | 140 |
| 20 от 19.06.2023 | группа 11 (2-3) | 1/24 | 141 |
| 25 от 30.06.2023 | группа 4 (5-6) | 1/13 | 139 |
| 26 от 03.07.2023 | группа 12 (4-5) | 1/20 | 140 |
| 27 от 17.07.2023 | группа 3 (2-3) | 2/2 | 142 |
| 28 от 18.07.2023 | группа 3 (2-3) | 1/3 | 143 |
| 29 от 19.07.2023 | группа 3 (2-3) | 1/4 | 144 |
| 30 от 20.07.2023 | группа 3 (2-3) | 1/5 | 145 |
| 31 от 24.07.2023 | группа 3 (2-3) | 2/7 | 147 |
| 35 от 31.07.2023 | группа 3 (2-3) | 1/8 | 144 |
| 36 от 01.08.2023 | группа 1 (1-2) | 4/4 | 148 |
| 38 от 02.08.2023 |
группа 3 (2-3) группа 1 (1-2) |
1/8 1/5 |
148 |
| 39 от 07.08.2023 | группа 1 (1-2) | 3/8 | 151 |
| 41 от 08.08.2023 | группа 1 (1-2) | 1/9 | 150 |
| 42 от 10.08.2023 | группа 3 (2-3) | 1/9 | 151 |
| 43 от 11.08.2023 | группа 3 (2-3) | 1/10 | 152 |
| 44 от 14.08.2023 | группа 1 (1-2) | 2/11 | 154 |
| 45 от 15.08.2023 | группа 1 (1-2) | 1/12 | 155 |
| 48 от 17.08.2023 | группа 1 (1-2) | 1/13 | 154 |
| 49 от 21.08.2023 | группа 1 (1-2) | 1/14 | 155 |
| 52 от 23.08.2023 | группа 12 (5-6) | 1/21 | 154 |
| 53 от 28.08.2023 | группа 1 (1-2) | 1/15 | 155 |
| 55 от 31.08.2023 | группа 1 (1-2) | 1/16 | 155 |
| 56 от 01.09.2023 |
группа 3 (2-3) группа 9 (4-5) группа 12 (5-7) группа 1 (1-2) группа 11 (3-4) группа 5 (5-6) группа 7 (5-6) группа 6 (6-7) |
3/13 2/22 1/20 1/17 1/25 7/13 8/13 7/13 |
179 |
| 60 от 05.09.2023 | группа 1 (1-2) | 1/18 | 180 |
| 65 от 02.10.2023 | группа 1 (1-2) | 2/20 | 177 |
| 66 от 03.10.2023 | группа 11 (3-4) | 1/24 | 178 |
| 67 от 12.10.2023 | группа 3 (2-3) | 1/14 | 179 |
| 70 от 01.11.2023 | группа 10 (2-3) | 1/15 | 178 |
| 71 от 07.11.2023 |
группа 11 (3-4) группа 3 (2-3) группа 12 (5-7) |
1/25 1/15 1/17 |
181 |
| 73 от 27.11.2023 |
группа 1 (1-2) группа 7 (5-6) группа 5 (5-6) |
1/21 1/15 1/14 |
185 |
| 74 от 05.12.2023 | группа 12 (5-7) | 1/18 | 186 |
| 3 от 01.02.2024 | группа 1 (1-2) | 1/21 | 186 |
| 4 от 07.02.2024 |
группа 1 (1-2) группа 11 (3-4) |
1/22 1/26 |
188 |
| 7 от 14.02.2024 | группа 10 (2-3) | 1/17 | 187 |
| 8 от 22.02.2024 | группа 10 (2-3) | 1/18 | 188 |
| 10 от 18.03.2024 | группа 1 (1-2) | 1/21 | 187 |













