Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №65 «Машенька»
Визитная карточка
| Адрес: | 423834, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Романтиков, д.6 |
| Телефон: | +7(855)-259-76-96 |
| E-Mail: | sad65nc@yandex.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 65 "Машенька" |
| Руководитель: | Семина Ольга Анатольевна |
| Год основания учреждения: | 1988 |
| У нас учатся: | 191 |
| У нас учат: | 23 |
Выписки из приказов ДОУ о зачислении, отчислении детей
| Дата, № приказа | Группа (возраст) | Кол-во детей | списочный состав |
| 2023 год | |||
| №2 от 23.01.23 | №10 | 1(отчислено) | 203 |
| № 3 от 24.01.2023 |
№7 №11 |
2(зачисдлено) | 205 |
| №4 от 30.01.2023 | №10 | 1(зачислено) | 206 |
| №5 от 01.02.2023 |
№10 №11 |
2(зачислено) | 208 |
| №6 от 06.02.2023 | №6 | 1(зачислено) | 209 |
| №7 ОТ 9.02.2023 | №7 | 1(зачислено) | 210 |
| № 8 от 13.02.2023 | №11 | 1(зачислено) | 211 |
| №10 от20.03.2023 | №7 | 1(зачислено) | 212 |
| №11 от 22.03.2023 |
№2 №7 |
2(зачислено) | 214 |
| №13 от 31.03.2023 | №1 | 1(отчислено) | 213 |
| №16 от 17.04.2023 |
№6 №11 |
3(зачислено) | 216 |
| №17 18.04.2023 | №7 | 1(зачислено) | 217 |
| №18 от 24.04.23 | №11 | 1(зачислено) | 218 |
| №19 от 02.05.2023 | №2 | 1(зачислено) | 219 |
| №21 от 16.05.2023 | №11 | 1(зачислено) | 221 |
| №22 от 17.05.2023 | №7 | 1(зачислено) | 222 |
| 23 от 31.05.2023 |
№7 №9 |
2 (отчислено) | 220 |
| 24 от 29. 05.2023 |
№1 №3 №5 |
12 отчислено 20 отчислено 12 отчислено |
175 |
| 27 от 30.06.2023 |
№2 №10 №7 |
3(отчислено) | 172 |
| 28 от06.07.2023 | №6 | 1(зачислено) | 173 |
| 29 от 10.07.2023 | №10 | 1(отчислено) | 172 |
| 30 от 12.07.2023 | №2 | 1(зачислено) | 173 |
| 31 от 18.07 2023 |
№5 №3 |
3(зачислено) | 176 |
| №32 от 19.07.2023 | №3 | 1(зачислено) | 177 |
| №33 от 20.07.2023 | №7 | 1(отчислено) | 176 |
| №34 от24.07.2023 |
№3 №6 |
4(зачислено) | 180 |
| №35 от 27.07.2023 | №3 | 1(зачислено) | 181 |
| №36 от 28.07.2023 | №2 | 1(отчислено) | 180 |
| №37 от 31.08.2023 |
№3 №5 |
2(зачислено) | 182 |
| №38 от 31.07.2023 |
№2 №1 №6 |
5(отчислено) | 177 |
| №39 от 01.08.2023 | №1 | 4(зачислено) | 181 |
| №41 от 07.08.2023 |
№1 №6 |
2(зачислено) | 183 |
| №42 от 08.08.2023 | №7 | 1(зачислено) | 184 |
| №43 от 09.08.2023 | №3 | 1(зачислено) | 185 |
| №44 от 10.08.2023 | №7 | 1(зачислено) | 186 |
| №45 от 11.08.2023 | №11 | 1(зачислено) | 187 |
| №46 от 11.08.2023 | №2 | 1(отчислено) | 186 |
| №47 от 16.08.2023 | №3 | 1(зачислено) | 187 |
| №48 от 21.08.2023 |
№3 №7 |
2(зачислено) | 189 |
| №49 от 23.08.2023 | №7 | 1(зачислено) | 190 |
| №50 от 24.08.2023 | №7 | 1(отчислено) | 189 |
| №52 от 01.09.2023 |
№10 №7 №3 |
6(зачислено) | 196 |
| №55 от 11.09.2023 | №4 | 1(зачислено) | 197 |
| №56 от 11.09.2023 | №4 | 1(отчислено) | 196 |
| №57 от 20.09.2023 | №6 | 1(зачислено) | 197 |
| №58 от 29.09.2023 | №7 | 1(отчислено) | 196 |
| №59 от 02.10.2023 |
№6 №10 |
2(отчислено) | 194 |
| №60 от 09.10.2023 | №3 | 1(отчислено) | 193 |
| №61 от 24.10.2023 | №2 | 1(отчислено) | 192 |
| №62 от 07.12.2023 | №2 | 1(зачислено) | 193 |
| №64 от 28.12.2023 | №4 | 1(отчислено) | 192 |
| №65 от 29.12.2023 | №6 | 1 (отчислено) | 191 |
| 2024 год | |||
| №1 | №7 | 1 (отчислено) | 190 |
| №2 | №3 | 1 (зачислен) | 191 |
| №3 | №3,6 | 2 (отчислено) | 189 |
| №5 | №3 | 1 (зачислен) | 190 |
| №6 | №9 | 1 (отчислен) | 189 |
| №7 | №3 | 2 (зачислен) | 191 |
| №11 | №10 | 1 (отчислен) | 190 |









