Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны «Средняя общеобразовательная школа №1» - Яр Чаллы шәһәренең "1нче урта гомуми белем бирү мәктәбе" муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423802, г. Набережные Челны, б-р. им. Карима Тинчурина, д. 2 |
| Телефон: | +7(855)-271-10-21 |
| E-Mail: | S1.Nc@tatar.ru, sch1_chelny@mail.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" |
| Руководитель: | Сабиров Альфат Зиятдинович |
| Год основания учреждения: | 1977 |
| У нас учатся: | 801 обучающихся / 801 укучы |
| У нас учат: | 44 учителей / 44 укытучы |
Численность обучающихся по источникам финансирования
| МАОУ "СОШ №1" | |||||||||||
| Количество обучающихся на 29.12.2023г. | |||||||||||
| № школы |
1 классы | 2 классы | 3 классы | 4 классы | итого по 1-4 классам | ||||||
| всего | всего | всего | всего | пр. 1-4 | |||||||
| кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | ||
| 1 | 3 | 82 | 3 | 98 | 3 | 83 | 2 | 64 | 11 | 327 | |
| 5 классы | 6 классы | 7 классы | 8 классы | 9 классы | Итого 5-9 кл. | ||||||
| всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | |||||
| кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся |
| 4 | 104 | 3 | 92 | 4 | 97 | 3 | 83 | 3 | 80 | 17 | 456 |
| 10 классы | 11 классы | 12 классы | 10-11 (12) кл. | Итого по школе | |||||||
| всего | всего | всего | всего | ||||||||
| кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | кл. | уч-ся | ||
| 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | 804 | ||













