Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 "Золотая рыбка" г.Нурлат Республики Татарстан /Татарстан Республикасы Нурлат шәһәре 21 нче номерлы «Алтын балык» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Садовая, д. 2Б / 423040, Татарстан Республикасы, Нурлат шәһәре, Садовая урамы, 2б йорт |
| Телефон: | +7(843)-452-03-77 |
| E-Mail: | ds.rybka@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Детский сад №21 «Золотая рыбка» г.Нурлат |
| Руководитель: | Фаизова Айсылу Радиковна |
| Год основания учреждения: | 2013 |
| У нас учатся: | 83 ребёнка/ бала |
| У нас учат: | 9 педагогов/ педагог |
Реестр муниципальной собственности на 01.01.2016 года
| Реестр муниципальной собственности | ||||||||||||||||
| ОКПО | ОКОГУ | ОКАТО | ОКОНХ | Наименование | Адрес | Суммарная балансовая стоимость, руб. | ||||||||||
| полная | остаточная на 1.10.2016 | |||||||||||||||
| 13026857 | 92437000000 |
МБДОУ "Детский сад №21 "Золотая рыбка" г. Нурлат |
423040, Татарстан Респ, Нурлат г, , , Садовая ул, 2б |
13 970 695,91 | 12 197 222,24 | |||||||||||
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Код ОКОФ | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика имущества | Адрес ( место нахождения ) | Передано от | Номер, дата решения (постановления) | Количество | Полная балансовая стоимость | Стоимость износа | Остаточная стоимость на 1.10.2016 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Прочие основные средства | ||||||||||||||||
| 1 | 65 | горка | 2013 | 1 | 16 625,65 | 16 625,65 | 0,00 | |||||||||
| 2 | 0000000000000000023 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 3 | 0000000000000000024 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 4 | 0000000000000000025 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 5 | 0000000000000000026 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 6 | 0000000000000000027 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 7 | 0000000000000000028 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 8 | 0000000000000000029 |
кровать детская деревянная выкатная 3х ярусная |
2013 | 1 | 6 367,94 | 6 367,94 | 0,00 | |||||||||
| 9 | 56 | ноутбук RAYbook | 2014 | 1 | 18 810,00 | 18 810,00 | 0,00 | |||||||||
| 10 | 57 | ноутбук RAYbook | 2014 | 1 | 18 810,00 | 18 810,00 | 0,00 | |||||||||
| 11 | 58 | ноутбук RAYbook | 2014 | 1 | 18 810,00 | 18 810,00 | 0,00 | |||||||||
| 12 | 59 | ноутбук RAYbook | 2014 | 1 | 18 810,00 | 18 810,00 | 0,00 | |||||||||
| 13 | 40 | Плита Стелак ЭП-4 | 16.2930122 | 2013 | 1 | 24 748,01 | 24 748,01 | 0,00 | ||||||||
| 14 | 54 | ролевое изделие | 2013 | 1 | 22 617,28 | 22 617,28 | 0,00 | |||||||||
| 15 | 50 | спортивный комплекс | 2013 | 1 | 12 189,50 | 12 189,50 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО | 15 | 195 996,02 | 195 996,02 | 0,00 | ||||||||||||
| Нежилые помещения | ||||||||||||||||
| 1 | 66 | Здание | 11.4528060 | 2014 | 1 | 13 400 000,00 | 1 202 777,76 | 12 197 222,24 | ||||||||
| ИТОГО | 1 | 13 400 000,00 | 1 202 777,76 | 12 197 222,24 | ||||||||||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | ||||||||||||||||
| 1 | 3 |
комплект мультимедийного оборудования |
16.3695281 | 2012 | 1 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | ||||||||
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Код ОКОФ | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика имущества | Адрес ( место нахождения ) | Передано от | Номер, дата решения (постановления) | Количество | Полная балансовая стоимость | Стоимость износа | Остаточная стоимость на 1.10.2016 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 2 | Мебель | 2014 | 1 | 9 490,00 | 9 490,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3 | Морозильная камера | 16.2930100 | 2013 | 1 | 19 240,00 | 19 240,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 | Морозильная камера | 16.2930100 | 2013 | 1 | 19 240,00 | 19 240,00 | 0,00 | |||||||||
| 5 | Музыкальный центр | 14.3230170 | 2013 | 1 | 6 980,00 | 6 980,00 | 0,00 | |||||||||
| 6 | Мясорубка | 16.2930302 | 2013 | 1 | 6 351,00 | 6 351,00 | 0,00 | |||||||||
| 7 | Мясорубка | 16.2930302 | 2013 | 1 | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | |||||||||
| 8 | Стеллаж | 16.3612260 | 2013 | 1 | 4 060,17 | 4 060,17 | 0,00 | |||||||||
| 9 | 27 | Стиральная машина | 16.2930203 | 2013 | 1 | 12 873,00 | 12 873,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | 31 | Стиральная машина | 16.2930203 | 2013 | 1 | 12 873,00 | 12 873,00 | 0,00 | ||||||||
| 11 | Стол для педагога | 16.3612260 | 2013 | 6 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | |||||||||
| 12 | 68 | Факс | 2014 | 1 | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | |||||||||
| 13 | Холодильник | 16.2930100 | 2013 | 1 | 20 920,00 | 20 920,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 | Холодильник | 16.2930100 | 2013 | 1 | 20 920,00 | 20 920,00 | 0,00 | |||||||||
| 15 | Холодильник | 16.2930100 | 2013 | 1 | 10 370,00 | 10 370,00 | 0,00 | |||||||||
| 16 |
Шкаф 5 секционный для одежды со скамьей |
16.3612250 | 2013 | 16 | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | |||||||||
| 17 | 20 | Шкаф для верхней одежды | 16.3612020 | 2013 | 1 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | ||||||||
| 18 | Шкаф для горшков | 16.3612260 | 2013 | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО | 38 | 359 427,17 | 359 427,17 | 0,00 | ||||||||||||
| Машины и оборудование | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ноутбук | 16.3695281 | 2012 | 1 | 15 272,72 | 15 272,72 | 0,00 | ||||||||
| ИТОГО | 1 | 15 272,72 | 15 272,72 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 Октября 2016 г. | Руководитель | / Рахматуллина А.Н. | ||||||||||||||
| ( подпись ) | ( расшифровка подписи ) | |||||||||||||||
| Главный бухгалтер | / Гилязова Л.И. | |||||||||||||||
| ( подпись ) | ( расшифровка подписи ) | |||||||||||||||
| Исполнитель | / Вафина Л.Х | |||||||||||||||
| ( подпись ) | ( расшифровка подписи ) | |||||||||||||||





