Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новокашировская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района РТ
Визитная карточка
| Адрес: | 423445, РТ, Альметьевский район, с. Новое Каширово, ул. Школьная, д. 1 в |
| Телефон: | +7(8553)-34-93-59 |
| E-Mail: | N.kashirovo.Alm@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Новокашировская СОШ" АМР РТ |
| Руководитель: | Ризатдинова Лилия Раисовна |
| Год основания учреждения: | 1973 |
| У нас учатся: | 132 |
| У нас учат: | 19 |
Ежедневное меню
| Меню на 2023 год | ||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь |
|
Ноябрь | |||||||||||||||||||
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 | ||||||||||||||
| Декабрь | Январь |
|
||||||||||||||||||||
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
|
|||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 |
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Меню на 2024 год
|
Январь |
|
Февраль |
|
Март |
||||||||||||||||||
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Апрель |
|
Май |
|
|
||||||||||||||||||
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
|
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
















