Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староромашкинская средняя общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района РТ/Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы "Иске Роман урта гомуми белем мәктәбе" муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 422970, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Старое Ромашкино, ул. Центральная, д. 32А/1 |
| Телефон: | +7(843)-423-10-25 |
| E-Mail: | SSrom.Ctp@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Староромашкинская СОШ" |
| Руководитель: | Сабитов Роберт Шафигулович |
| Год основания учреждения: | 1988 |
| У нас учатся: | 34 ученика / 34 укучы |
| У нас учат: | 11 учителей/ 11 педагогик хезмәткәр |
food
2023/2024 учебный год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| 09-02 | 10-02 | 11-07 | 12-01 | 01-09 | 02-01 | 03-01 | 04-01 | |
| 09-04 | 10-03 | 11-08 | 12-02 | 01-10 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | |
| 09-05 | 10-04 | 11-09 | 12 04 | 01-11 | 02-03 | 03-04 | 04-03 | |
| 09-06 | 10-05 | 11-10 | 12-05 | 01-12 | 02-05 | 03-05 | 04-04 | |
| 09-07 | 10-06 | 11-11 | 12-06 | 01-13 | 02-06 | 03-06 | 04-05 | |
| 09-08 | 10-07 | 11-13 | 01-15 | 02-07 | 03-07 | 04-06 | ||
| 09-09 | 10-09 | 11-14 | 01-17 | 02-08 | 03-09 | |||
| 09-11 | 10-10 | 11-15 | 01-18 | 02-09 | 03-11 | |||
| 09-12 | 10-11 | 11-16 | 01-19 | 02-10 | 03-12 | |||
| 09-13 | 10-12 | 11-17 | 01-16 | 02-12 | 03-13 | |||
| 09-14 | 10-13 | 11-18 | 12-13 | 01-20 | 02-13 | 03-14 | ||
| 09-15 | 10-14 | 11-20 | 12-14 | 01-22 | 02-14 | 03-15 | ||
| 09-16 | 10-16 | 11-21 | 12-15 | 01-23 | 02-15 | 03-16 | ||
| 09-18 | 10-17 | 11-22 | 12-16 | 01-24 | 02-16 | 03-18 | ||
| 09-19 | 10-18 | 11-23 | 12-18 | 01-25 | 02-17 | 03-19 | ||
| 09-20 | 10-19 | 11-24 | 12-19 | 01-26 | 02-19 | 03-20 | ||
| 09-21 | 10-20 | 11-25 | 12-20 | 01-27 | 02-20 | 03-21 | ||
| 09-22 | 10-21 | 11-27 | 12-23 | 01-29 | 02-21 | 03-22 | ||
| 09-23 | 10-23 | 11-28 | 12-22 | 01-30 | 02-22 | |||
| 09-25 | 10-24 | 11-29 | 12-21 | 01-31 | 02-24 | |||
| 09-26 | 10-25 | 11-30 | 12-25 | 02-26 | ||||
| 09-27 | 10-26 | 12-26 | 02-27 | |||||
| 09-28 | 10-27 | 12-27 | 02-28 | |||||
| 02-29 |
2022/2023 учебный год











