Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43»
Визитная карточка
| Адрес: | 423825, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Чулман, дом 112 (48/14) |
| Телефон: | +7(855)-254-64-69 |
| E-Mail: | S43.Nc@tatar.ru; sch43_chelny@mail.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ «Средняя школа № 43» |
| Руководитель: | Гнусарев Михаил Владимирович |
| Год основания учреждения: | 1985 |
| У нас учатся: | 616 ученика |
| У нас учат: | 34 педагогов (без совместителей) |
food
2023/2024 учебный годI четверть |
||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 01 | |||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
II четверть |
||||||||||||||
| Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
III четверть |
||||||||||||||
| Январь | Февраль | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| Март | ||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | ||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
IV четверть |
||||||||||||||
| Апрель | Май | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
2022/2023 учебный годI четверть |
||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | |||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | ||||||||||||||
II четверть |
||||||||||||||
| Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
III четверть |
||||||||||||||
| Январь | Февраль | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| Март | ||||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
IV четверть |
||||||||||||||
| Апрель | Май | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
2021/2022 учебный годIV четверть |
||||||||||||||
| Апрель | Май | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 01 | |||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||
III четверть |
||||||||||||||
| Январь | Февраль | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
II четверть |
||||||||||||||
| Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
I четверть |
||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | |||||||||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | |||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||












